| Діапазон температур | від –50 до +1550 °C (від –58 до 2822 °F) |
| Похибка при температурі навколишнього середовища від 21 до 25 °C (70 до 77 °F) |
від >0 до 1550 °C (від >32 до 2822 °F): ±1,8 % або ±1,8 °C (±4 °F), що більше від >–35 до 0 °C (від –31 до 32 °F): ±1,8 % +1 °C (2 °F) або ±2,8 °C (±6 °F), що більше від –50 до –35 °C (від –58 до –31 °F): не вказано (тільки для довідки) |
| Відтворюваність результатів | ±0,5 % показань або ±0,5 °C (±1 °F), що більше (типова) |
| Роздільна здатність дисплея |
0,1 °C/0,1 °F для результату вимірювання < 999,9 0,2 °C/0,2 °F для результату вимірювання нижче 10 °C (50 °F) 1 °C/1 °F для результату вимірювання > 999,9 |
| Спектральна чутливість | 8–14 мкм |
| Лазерне прицілювання | Одноточковий лазер |
| Потужність лазера | Вихід >1 мВт, клас 2, довжина хвилі 630–670 нм |
| Час відгуку (95 %) | 250 мс |
| Відношення відстані до плями вимірювання (D:S) | 50:1 |
| Мінімальний розмір плями вимірювання | 19 мм |
| Коефіцієнт випромінювання | Цифрове налаштування від 0,10 до 1,00 з кроком 0,01 Завчасно встановлений коефіцієнт — 0,95 |
| Робоча температура | від 0 до 50 °C (від 32 до 120 °F) |
| Відносна вологість | 0–75 % без конденсації |
| Температура зберігання | від –20 до 65 °C (від –4 до 150 °F) (без встановленої батареї) |
| Відображення температури | Вибір між показаннями у °C або °F |
| Фіксація показань | 8 с |
| Відображення MAX/MIN температури | Так |
| USB-інтерфейс | Так |
| Збереження даних | Так |
| Програмована сигналізація верхнього і нижнього рівня | Так |
| Вимірювання термопарою типу K | Так |
| Подвійний ЖК-дисплей | Так |
| ЖК-екран з підсвічуванням | Так |
| Індикація розряду батареї | Так |
| Установка на треногу | Так |
| Живлення | Щелочна батарея 6F22 напругою 9 В або адаптер живлення Amprobe EPS-700-US (вилка стандарту США) або EPS-700-EUR (вилка європейського стандарту) |
| Тривалість роботи батареї | 10 годин при ввімкнених лазері та підсвічуванні 30 годин при вимкнених лазері та підсвічуванні |
| Розміри (В × Д × Ш) | Приблизно 183 × 147 × 57 мм (7,2 × 5,8 × 2,3 дюйма) |
| Маса | Приблизно 345 г (0,76 фунта) з встановленою батареєю |
| Додаткові аксесуари | Адаптер живлення EPS-700-US (вилка стандарту США), EPS-700-EUR (вилка європейського стандарту) |
Відгуки
0/ 5
середній рейтинг товара
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.