| Технічні характеристики інфрачервоного термометра IR-730-EUR | |
| Діапазон температур | від –32 до 1250 °C (від –26 до 2282 °F) |
| Похибка при температурі довкілля від 21 до 25 °C (70 до 77 °F) |
від 0 до 1250 °C (від 32 до 2282 °F): ±1,8 % або ±1,8 °C (±4 °F), що більше (типове) –32–0°C (–26–32 °F): ±1,8 % або ±1 °C (±2 °F) або ±2,8 °C (±6 °F), що більше (типове) |
| Відтворюваність результатів | ±0,5 % показань або ±0,5 °C (±1 °F), що більше (типове) |
| Роздільна здатність дисплея | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Спектральна чутливість | 8–14 мкм |
| Лазерне прицілювання | Однотоковий лазер |
| Потужність лазера | Вихід >1 мВт, клас 2, довжина хвилі 630–670 нм |
| Час реакції (95 %) | 250 мс |
| Співвідношення відстані до плями (D:S) | 30:1 |
| Мінімальний розмір плями | 24 мм |
| Коефіцієнт випромінювання |
Регулювання від 0,10 до 1,00 з кроком 0,01. Попередньо встановлений коефіцієнт — 0,95 |
| Робоча температура | від 0 до 50 °C / від 32 до 120 °F |
| Відносна вологість | від 0 до 75 %, без конденсації |
| Температура зберігання | від –20 до 65 °C / від –4 до 150 °F (без батареї) |
| Відображення температури | °C або °F, на вибір |
| Фіксація показань | 8 секунд |
| Показ MAX/MIN температури | Так |
| Показ DIF/AVG температури | Так |
| Подвійний РК-дисплей | Так |
| Підсвітка екрану | Так |
| Індикатор низького заряду | Так |
| Кріплення на штатив | Так |
| Живлення | Лужна батарейка 6F22 9 В або аналог |
| Тривалість роботи батареї | 10 год з лазером і підсвіткою / 30 год без них |
| Розміри (В × Д × Ш) | приблизно 169 × 138 × 53 мм (6,7 × 5,4 × 2,1 дюйма) |
| Вага | Близько 345 г (0,76 фунта) з батареєю |
Відгуки
0/ 5
середній рейтинг товара
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.