Технічні характеристики інфрачервоного термометра IR-710-EUR
| Діапазон температур | від 0 до 716 °F від –18°C до 380 °C |
| Похибка за температури довкілля від 21 до 25 °C (70 до 77 °F) | від –18 до 10 °C (від –0,4 до 50 °F): ±2 % + 1 °C (2 °F) або ±3 °C (±6 °F), що більше 10–380 °C (>50–716 °F): ±2 % або ±2 °C (±4 °F), що більше |
| Відтворюваність результатів | ±0,5 % показів або ±0,5 °C (±1 °F), що більше (типове значення) |
| Дозвіл дисплея | 0,1 °C/0,1 °F |
| Спектральна чутливість | 5–16 мкм |
| Лазерне прицілювання | Одинарний лазерний промінь |
| Потужність лазера | Вихід >1 мВт, клас 2, довжина хвилі 630–670 нм |
| Час відгуку (95 %) | 500 мс |
| Співвідношення відстані до плями (D:S) | 10:1 |
| Мінімальний розмір плями | 20 мм |
| Коефіцієнт випромінювання | 0,95 |
| Робоча температура | від 0 до 50 °C (від 32 до 120 °F) |
| Відносна вологість | 0–75 % без конденсації |
| Температура зберігання | від –20 до 65 °C (від –4 до 150 °F) (без батареї) |
| Відображення температури | °C або °F на вибір |
| Фіксація показів | 8 с |
| Відображення MAX/MIN температури | Так |
| Подвійний РК-дисплей | Так |
| Підсвітка РК-екрана | Так |
| Індикатор низького заряду | Так |
| Живлення | Лужна батарея 6F22 9 В або аналогічне джерело живлення |
| Час роботи батареї | 10 годин з увімкненими лазером і підсвіткою 30 годин з вимкненими лазером і підсвіткою |
| Габарити (В × Д × Ш) | Приблизно 153 × 108 × 40 мм (6,0 × 4,3 × 1,6 дюйма) |
| Вага | Приблизно 180 г (0,4 фунта) з установленою батареєю |
Відгуки
0/ 5
середній рейтинг товара
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.